送料について

送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,500円 1,920円 2,160円 2,380円 2,620円 2,840円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,050円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,050円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,050円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
宮城県 950円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
山形県 950円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福島県 950円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
茨城県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
栃木県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
群馬県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
千葉県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
東京都 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
山梨県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
新潟県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
長野県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
富山県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
石川県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福井県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
静岡県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛知県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
三重県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 650円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
京都府 650円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大阪府 650円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 650円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
奈良県 650円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
島根県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岡山県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
広島県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山口県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
徳島県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
香川県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
高知県 750円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福岡県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
長崎県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
熊本県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
大分県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 850円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,700円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 300円 300円 300円 300円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
マルリ大谷茶園本店
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 990円
青森県 770円
岩手県 770円
秋田県 770円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 660円
栃木県 660円
群馬県 660円
埼玉県 660円
千葉県 660円
東京都 660円
神奈川県 660円
山梨県 660円
新潟県 660円
長野県 660円
富山県 610円
石川県 610円
福井県 610円
岐阜県 610円
静岡県 610円
愛知県 610円
三重県 610円
滋賀県 610円
京都府 610円
大阪府 610円
兵庫県 610円
奈良県 610円
和歌山県 610円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 610円
香川県 610円
愛媛県 610円
高知県 610円
福岡県 660円
佐賀県 660円
長崎県 660円
熊本県 660円
大分県 660円
宮崎県 660円
鹿児島県 660円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,700円 1,920円 2,160円 2,380円 2,620円 2,840円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 休み
  • 年末年始の休日発送停止期間